Купить бетон с доставкой в Истре и Истринском районе
Производим и продаем тяжелые и мелкозернистые бетоны классов B7,5-B40 с доставкой на строительный объект. География поставок «Еврохолдинг» — Истринский район и стройплощадки Северо-запада Московской области.
Классификация бетона: продажа разных марок в Истре
Основной показатель качества раствора – его марка. Она зависит от количества связующих веществ и водоцементного соотношения. При увеличении этого параметра (допустимое значение – 0,3–0,5) автоматически снижается прочность материала. Также марка зависит от плотности наполнителя и самой смеси.
Классификация составов по марке:
- легкие – М100, М150, М200;
- обычные – М100, М150, М200, М300, М350, М400, М450, М550.
Соответствие марок и классов установлено ГОСТом 26633-91.
Чтобы подобрать бетон в Истре с необходимыми характеристиками, обратитесь к менеджеру и получите комплексную поддержку.
Бетон на гравийном щебне | |||
---|---|---|---|
Класс бетона | Марка | П3 | П4 |
Цена за 1 куб.м. (руб.) | |||
БСГ В7,5 F50 W2 | М-100 | 5 360 | 5 410 |
БСГ В12,5 F75 W2 | М-150 | 5 470 | 5 520 |
БСГ В15 F75 W4 | М-200 | 5 580 | 5 630 |
БСГ В20 F100 W4 | М-250 | 5 700 | 5 750 |
БСГ В22,5 F150W6 | М-300 | 5 800 | 5 850 |
БСГ В25 F200 W8 | М-350 | 5 950 | 6 000 |
БСГ В30 F200 W10 | М-400 | 6 100 | 6 180 |
БСГ В35 F300 W10 | М-450 | 6 350 | 6 430 |
БСГ В40 F300 W10 | М-550 | 6 580 | 6 740 |
Бетон на гранитном щебне | |||
---|---|---|---|
Класс бетона | Марка | П3 | П4 |
Цена за 1 куб.м. (руб.) | |||
БСГ В7,5 F50 W2 | М-100 | 6 160 | 6 200 |
БСГ В12,5 F75 W2 | М-150 | 6 270 | 6 320 |
БСГ В15 F75 W4 | М-200 | 6 380 | 6 430 |
БСГ В20 F100 W4 | М-250 | 6 500 | 6 550 |
БСГ В22,5 F150 W6 | М-300 | 6 600 | 6 650 |
БСГ В25 F200 W8 | М-350 | 6 750 | 6 800 |
БСГ В30 F200 W10 | М-400 | 6 900 | 6 980 |
БСГ В35 F200 W10 | М-450 | 7 150 | 7 230 |
БСГ В40 F300 W10 | М-550 | 7 380 | 7 540 |
Доставка бетона | |
---|---|
Расстояние | Цена(руб.) |
10 км | 450 |
15 км | 500 |
20 км | 550 |
25 км | 600 |
30 км | 700 |
35 км | 750 |
40 км | 850 |
45 км | 900 |
50 км | 900 |
Доставка бетона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние | 10 км | 15 км | 20 км | 25 км | 30 км | 35 км | 40 км | 45 км | 50 км |
Цена (руб.) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 850 | 900 | 900 |
* Время разгрузки: до 5 м3 — 30 минут, от 5 м3 — 45 минут. Простой свыше указанного времени оплачивается дополнительно из расчета 1500 рублей за каждый полный или неполный час