- Бетон
- Металлопрокат
- Щебень
- Песок
- Железобетонные изделия
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Окончательная стоимость бетона с доставкой рассчитывается менеджером при оформлении заказа
Бетон на гравийном щебне | |||
---|---|---|---|
Класс бетона | Марка | П3 | П4 |
Цена за 1 куб.м. (руб.) | |||
БСГ В7,5 F50 W2 | М-100 | 3 410 | 3 460 |
БСГ В12,5 F75 W2 | М-150 | 3 520 | 3 570 |
БСГ В15 F75 W4 | М-200 | 3 630 | 3 680 |
БСГ В20 F100 W4 | М-250 | 3 750 | 3 800 |
БСГ В22,5 F150W6 | М-300 | 3 850 | 3 900 |
БСГ В25 F200 W8 | М-350 | 3 990 | 4 050 |
БСГ В30 F200 W10 | М-400 | 4 150 | 4 230 |
БСГ В35 F300 W10 | М-450 | 4 400 | 4 480 |
БСГ В40 F300 W10 | М-550 | 4 630 | 4 790 |
Бетон на гранитном щебне | |||
---|---|---|---|
Класс бетона | Марка | П3 | П4 |
Цена за 1 куб.м. (руб.) | |||
БСГ В7,5 F50 W2 | М-100 | 3 850 | 3 890 |
БСГ В12,5 F75 W2 | М-150 | 3 950 | 4 010 |
БСГ В15 F75 W4 | М-200 | 4 140 | 4 190 |
БСГ В20 F100 W4 | М-250 | 4 240 | 4 300 |
БСГ В22,5 F150 W6 | М-300 | 4 360 | 4 430 |
БСГ В25 F200 W8 | М-350 | 4 540 | 4 630 |
БСГ В30 F200 W10 | М-400 | 4 690 | 4 750 |
БСГ В35 F200 W10 | М-450 | 4 800 | 4 850 |
БСГ В40 F300 W10 | М-550 | 5 000 | 5 100 |
Раствор (пескобетон) | ||
---|---|---|
Класс бетона | Марка | Цена (руб.) |
БСМ В7,5 П2 | М-100 | 2 750 |
БСМ В12,5 П2 | М-150 | 2 900 |
БСМ В15 П2 | М-200 | 3 100 |
БСМ В20 П2 | М-250 | 3 350 |
БСМ В22,5 П2 | М-300 | 3 650 |
БСМ В25 П2 | М-350 | 3 800 |
БСМ В30 П2 | М-400 | 3 950 |
Керамзитобетон | ||
---|---|---|
Класс бетона | Марка | Цена (руб.) |
БСЛ В7,5 | М-100 | 3 610 |
БСЛ В12,5 | М-150 | 3 770 |
БСЛ В15 | М-200 | 4 000 |
БСЛ В20 | М-250 | 4 160 |
БСЛ В22,5 | М-300 | 4 340 |
БСЛ В25 | М-350 | 4 470 |
Противоморозная добавка (ПМД) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ПМД | - 5 °C | - 10 °C | - 15 °C | - 20 °C | - 25 °C |
Цена за 1 м3 (руб.) | 100 | 130 | 170 | 220 | 280 |
Доставка бетона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние | 10 км | 15 км | 20 км | 25 км | 30 км | 35 км | 40 км | 45 км | 50 км |
Цена (руб.) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 850 | 900 | 900 |
* Время разгрузки: до 5 м3 - 30 минут, от 5 м3 - 45 минут. Простой свыше указанного времени оплачивается дополнительно из расчета 1500 рублей за каждый полный или неполный час
Автобетононасос | ||
---|---|---|
Длина (метр) | Цена за смену (руб.) | Рабочая смена |
22 | 19 000 | 7 + 1 час |
28 | 20 000 | 7 + 1 час |
32 | 22 000 | 7 + 1 час |
36 | 24 000 | 7 + 1 час |
42 | 30 000 | 7 + 1 час |
46 | 34 000 | 7 + 1 час |
52 | 41 000 | 7 + 1 час |
56 | 45 000 | 7 + 1 час |
Дополнительные услуги к АБН | ||
---|---|---|
Услуга | Цена (руб.) | |
Переустановка АБН | 1 500 | |
Пусковая смесь (повторно) | 1 500 | |
Труба, 3 м (шт) | 900 | |
Шланг, 3 м (шт) | 1 500 | |
Поворот АБН | 700 |
*Время рабочей смены включает в себя: прибытие, подготовку и установку автобетононасоса, его работу и время промывки, после окончания работ (7 часов работы + 1 час технологической промывки).
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения информации о ценах на продукцию
Арматура | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Арматура 6 | м | 13 |
Арматура 8 | м | 19 |
Арматура 10 | м | 30 |
Арматура 12 | м | 43 |
Арматура 14 | м | 53 |
Арматура 16 | м | 63 |
Арматура 18 | м | 85 |
Арматура 20 | м | 100 |
Арматура 22 | м | 112 |
Арматура 25 | м | 150 |
Арматура А1 6 | м | 12 |
Арматура А1 8 | м | 20 |
Арматура А1 10 | м | 30 |
Арматура А1 12 | м | 40 |
Арматура А1 14 | м | 56 |
Арматура А1 16 | м | 66 |
Арматура А1 18 | м | |
Арматура А1 20 | м |
Лист стальной | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Лист х/к 0,8*1000*2000 | шт. | 1260 |
Лист г/к 1,0*1250*2500 | шт. | 1523 |
Лист г/к 1,5*1250*2500 | шт. | 1995 |
Лист г/к 2*1250*2500 | шт. | 2730 |
Лист г/к 3*1250*2500 | шт. | 3990 |
Лист г/к 4*1500*6000 | м2 | 1680 |
Лист г/к 5*1500*6000 | м2 | 2100 |
Лист г/к 6*1500*6000 | м2 | 2520 |
Лист г/к 8*1500*6000 | м2 | 3255 |
Лист г/к 10*1500*6000 | м2 | 4095 |
Лист ПВЛ 1,0*0,3 | шт. | 3095 |
Лист рифл. 2,0*1000*3000 | шт. | 3654 |
Лист рифл. 3,0*1250*2500 | шт. | 4200 |
Лист рифл. 4,0*1500*6000 | м2 | 1785 |
Лист рифл. 5,0*1500*6000 | м2 | 2205 |
Лист рифл. 6,0*1500*6000 | м2 | 2625 |
Лист ОЦ 0,35*1000*2000 | шт. | 473 |
Лист ОЦ 0,35*1000*2000 | шт. | 893 |
Труба проф. квадратная | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Труба проф. 15*15*1,2 | м | 32 |
Труба проф. 15*15*1,5 | м | 37 |
Труба проф. 20*20*1,5 | м | 50 |
Труба проф. 20*20*2,0 | м | 60 |
Труба проф. 30*30*1,5 | м | 75 |
Труба проф. 30*30*2,0 | м | 95 |
Труба проф. 40*40*1,5 | м | 105 |
Труба проф. 40*40*2,0 | м | 129 |
Труба проф. 40*40*3,0 | м | 178 |
Труба проф. 50*50*1,5 | м | 135 |
Труба проф. 50*50*2,0 | м | 165 |
Труба проф. 50*50*3,0 | м | 221 |
Труба проф. 60*60*1,5 | м | 160 |
Труба проф. квадратная | Ед. изм. | Цена |
Труба проф. 60*60*2,0 | м | 187 |
Труба проф. 60*60*3,0 | м | 273 |
Труба проф. 80*80*2 | м | 262 |
Труба проф. 80*80*3 | м | 365 |
Труба проф. 80*80*4 | м | 487 |
Труба проф. 80*80*6 | м | |
Труба проф. 100*100*3,0 | м | 455 |
Труба проф. 100*100*4,0 | м | 565 |
Труба проф. 100*100*6,0 | м | 790 |
Труба проф. 120*120*4 | м | 750 |
Труба проф. 120*120*6 | м | 1150 |
Труба проф. 140*140*4 | м | |
Труба проф. 140*140*5 | м | 1100 |
Труба проф. 150*150*5,0 | м | |
Труба проф. 160*160*6,0 | м | 1600 |
Труба проф. прямоугольная | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Труба проф. 40*20*1,2 | м | 69 |
Труба проф. 40*20*1,5 | м | 74 |
Труба проф. 40*20*2,0 | м | 87 |
Труба проф. 40*20*3,0 | м | 135 |
Труба проф. 40*25*1,5 | м | 82 |
Труба проф. 40*25*2,0 | м | 97 |
Труба проф. 50*25*1,5 | м | 97 |
Труба проф. 50*25*3,0 | м | 155 |
Труба проф. 50*25*2,0 | м | 120 |
Труба проф. 60*30*1,5 | м | 116 |
Труба проф. 60*30*2,0 | м | 142 |
Труба проф. 60*30*3,0 | м | 205 |
Труба проф. 60*40*1,5 | м | 132 |
Труба проф. прямоугольная | Ед. изм. | Цена |
Труба проф. 60*30*2,0 | м | 145 |
Труба проф. 60*40*3,0 | м | 235 |
Труба проф. 60*40*4,0 | м | 305 |
Труба проф. 80*40*2,0 | м | 195 |
Труба проф. 80*40*3,0 | м | 275 |
Труба проф. 80*40*4,0 | м | 367 |
Труба проф. 80*60*2,0 | м | 228 |
Труба проф. 80*60*3,0 | м | 325 |
Труба проф. 100*50*2,0 | м | 260 |
Труба проф. 100*50*3,0 | м | 360 |
Труба проф. 100*50*4,0 | м | 472 |
Труба проф. 120*60*2,0 | м | |
Труба проф. 120*60*3,0 | м | 450 |
Труба проф. 120*80*4,0 | м | 630 |
Проволока | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Проволока вязальная 1,2 | кг | 65 |
Проволока вязальная 2,0 | кг | 60 |
Проволока неоцинкованная 3 | кг | 60 |
Проволока неоцинкованная 4 | кг | 60 |
Проволока оцинкованная 3 | кг | 85 |
Проволока оцинкованная 4 | кг | 85 |
Катанка 6 | м | 14 |
Катанка 8 | м | 21 |
Катанка 10 | м | 34 |
Балка | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Балка 10 | м | 605 |
Балка 12 Б1 | м | 670 |
Балка 14 Б1 | м | 840 |
Балка 16 Б1 | м | 950 |
Балка 18 | м | 1150 |
Балка 20 | м | 1490 |
Балка 25 | м | |
Балка 25 Б1 | м | 2090 |
Балка 30 | м | 3100 |
Труба ВГП металл | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Труба ВГП 15*2,5 | м | 69 |
Труба ВГП 20*2,5 | м | 84 |
Труба ВГП 25*2,8 | м | 120 |
Труба ВГП 32*2,8 | м | 147 |
Труба ВГП 40*3,0 | м | 168 |
Труба ВГП 50*3,0 | м | 210 |
Труба ВГП 51*2,5 | м | 174 |
Труба ВГП 57*3,0 | м | 209 |
Труба эл/сварная 76*2,5 | м | 256 |
Труба эл/сварная 76*3,0 | м | 279 |
Труба эл/сварная 89*3,0 | м | 331 |
Труба эл/сварная 108*3,0 | м | 399 |
Труба эл/сварная 133*4,0 | м | 630 |
Труба эл/сварная 159*4,0 | м | 777 |
Труба эл/сварная 219*5,0 | м | 1523 |
Труба ВГП и эл/сварная оцинкованная | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Труба ВГП оц. 20*2,5 | м | 133 |
Труба ВГП оц. 25*2,8 | м | 184 |
Труба ВГП оц. 32*2,8 | м | 237 |
Труба ВГП оц. 40*3,0 | м | 294 |
Труба эл/св оц. 57*3,0 | м | 378 |
Труба эл/св оц. 76*3,0 | м | 441 |
Труба эл/св оц. 89*3,0 | м | 578 |
Квадрат | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Квадрат 7*7 | м | |
Квадрат 10*10 | м | 42 |
Квадрат 12*12 | м | 57 |
Квадрат 14*14 | м | 79 |
Квадрат 16*16 | м | 102 |
Квадрат 20*20 | м | 158 |
Полоса | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Полоса 6*12 | м | 37 |
Полоса 8*16 | м | 69 |
Полоса 20*4 | м | 35 |
Полоса 25*4 | м | 42 |
Полоса 40*3 | м | 51 |
Полоса 40*4 | м | 69 |
Полоса 50*4 | м | 82 |
Полоса 50*5 | м | 105 |
Полоса 60*4 | м | 100 |
Полоса 80*5 | м | 172 |
Полоса 80*8 | м | 273 |
Полоса 100*5 | м | 210 |
Полоса 100*6 | м | 255 |
Полоса 100*8 | м | 336 |
Полоса 100*10 | м | 399 |
Швеллер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Швеллер 5 | м | 245 |
Швеллер 6,5 | м | 294 |
Швеллер 8 | м | 347 |
Швеллер 10 | м | 431 |
Швеллер 12 | м | 515 |
Швеллер 14 | м | 609 |
Швеллер 16 | м | 704 |
Швеллер 18 | м | 809 |
Швеллер 20 | м | 1050 |
Швеллер 22 | м | 1313 |
Швеллер 24 | м | 1523 |
Швеллер 27 | м | 1733 |
Швеллер 30 | м | 2079 |
Уголок | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Уголок 25*25*3 | м | 74 |
Уголок 32*32*3 | м | 92 |
Уголок 40*40*3 | м | 116 |
Уголок 45*45*4 | м | 132 |
Уголок 50*50*4 | м | 147 |
Уголок 50*50*5 | м | 179 |
Уголок 63*63*4 | м | 195 |
Уголок 75*75*5 | м | 284 |
Уголок 100*100*7 | м | 504 |
Уголок 125*125*8 | м | 767 |
Уголок 140*140*9 | м | 1260 |
Сетка дорожная (в картах) | Ед. изм. | Цена |
Сетка 100*100, толщина 3 мм | м2 | 60 |
Сетка 100*100, толщина 4 мм | м2 | 70 |
Сетка 100*100, толщина 5 мм | м2 | 110 |
Сетка сварная (в рулонах) | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Сетка 50*50, толщина 1,6 мм | м2 | 45 |
Сетка 50*50, толщина 2,5 мм | м2 | 90 |
Сетка 50*50, толщина 4 мм | м2 | 255 |
Сетка 50*50, толщина 1,6 мм | м2 | 85 |
Сетка сварная оцинк.(в рулонах) | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Сетка 50*50, толщина 1,6 мм | м2 | 75 |
Сетка 50*50, толщина 2,5 мм | м2 | 125 |
Сетка 25*25, толщина 1,6 мм | м2 | 115 |
Сетка кладочная (в картах) | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Сетка 50*50, толщина 3 мм | м2 | 75 |
Сетка 50*50, толщина 4 мм | м2 | 115 |
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения информации о ценах на продукцию
Щебень | Цена за 1 м3 (руб.) |
---|---|
Щебень гравийный фр. 5-20 | 2 650 |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 2 550 |
Щебень гранитный фр. 5-20 | 1 800 |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 1 750 |
Щебень извястниковый | отсутствует |
Гравий фр. 5-20 | отсутствует |
Доставка щебня (км) | Цена (руб.) |
---|---|
До 20 км. | 300 |
До 50 км. | 400 |
До 100 км. | договорная |
*Минимальная доставка 10 м3.
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения информации о ценах на продукцию
ПЕСОК | Цена за 1 м³ (руб.) |
---|---|
Песок карьерный | 750 |
Песок мытый | 850 |
Доставка песка (км) | Цена (руб.) |
---|---|
До 20 км. | 300 |
До 50 км. | 400 |
До 100 км. | договорная |
*Минимальная доставка 10 м3.
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения информации о ценах на продукцию
Наименование | Цена за единицу (шт.) в рублях (включая НДС 18%) |
---|---|
Плита дорожная 2П 30-18.10 3000*1750*180мм | 4 700 |
Плита дорожная 2П 30-18.30 3000*1750*180мм | 4 900 |
Плита дорожная 1П 30-18.30 3000*1750*180мм | 5 100 |
Плита дорожная 2П 60-20-30 6000*2000*140мм | 14 000 |
Плита дорожная (ПАГ14) | 16 000 |
Плита дорожная 2П 60-20-50 6000*2000*180мм | 17 000 |
Плита дорожная (ПАГ18) | 19 500 |
Фундаментный блок стен подвалов 24-3-6 | 800 |
Фундаментный блок стен подвалов 24-4-6 | 2 300 |
Фундаментный блок стен подвалов 24-5-6 | 2 600 |
Фундаментный блок стен подвалов 12-3-6 | 100 |
Фундаментный блок стен подвалов 12-4-6 | 1 400 |
Фундаментный блок стен подвалов 12-5-6 | 1 500 |
Кольцо колодезное стеновое КС 10-9 с замком | 1 700 |
Кольцо колодезное стеновое КС 15-9 с замком | 2 800 |
Кольцо колодезное стеновое КС 20-9 с замком | 4 700 |
Крышка перекрытия колодца 2м | 3 300 |
Крышка перекрытия колодца 1,5м | 2 300 |
Крышка перекрытия колодца 1м | 1 550 |
Днище колодезное 2м | 3 300 |
Днище колодезное 1,5м | 2 300 |
Днище колодезное 1м | 1 550 |