Цены
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Окончательная стоимость бетона с доставкой рассчитывается менеджером при оформлении заказа.
| Бетон на гравийном щебне | |||
|---|---|---|---|
| Класс бетона | Марка | П3 | П4 |
| Цена за 1 куб.м. (руб.) | |||
| БСГ В7,5 F50 W2 | М-100 | 5 360 | 5 410 |
| БСГ В12,5 F75 W2 | М-150 | 5 470 | 5 520 |
| БСГ В15 F75 W4 | М-200 | 5 580 | 5 630 |
| БСГ В20 F100 W4 | М-250 | 5 700 | 5 750 |
| БСГ В22,5 F150W6 | М-300 | 5 800 | 5 850 |
| БСГ В25 F200 W8 | М-350 | 5 950 | 6 000 |
| БСГ В30 F200 W10 | М-400 | 6 100 | 6 180 |
| БСГ В35 F300 W10 | М-450 | 6 350 | 6 430 |
| БСГ В40 F300 W10 | М-550 | 6 580 | 6 740 |
| Бетон на гранитном щебне | |||
|---|---|---|---|
| Класс бетона | Марка | П3 | П4 |
| Цена за 1 куб.м. (руб.) | |||
| БСГ В7,5 F50 W2 | М-100 | 6 160 | 6 210 |
| БСГ В12,5 F75 W2 | М-150 | 6 270 | 6 320 |
| БСГ В15 F75 W4 | М-200 | 6 380 | 6 430 |
| БСГ В20 F100 W4 | М-250 | 6 500 | 6 550 |
| БСГ В22,5 F150 W6 | М-300 | 6 600 | 6 650 |
| БСГ В25 F200 W8 | М-350 | 6 750 | 6 800 |
| БСГ В30 F200 W10 | М-400 | 6 900 | 6 980 |
| БСГ В35 F200 W10 | М-450 | 7 250 | 7 230 |
| БСГ В40 F300 W10 | М-550 | 7 380 | 7 540 |
| Доставка бетона | |
|---|---|
| Расстояние | Цена(руб.) |
| 10 км | 450 |
| 15 км | 500 |
| 20 км | 550 |
| 25 км | 600 |
| 30 км | 700 |
| 35 км | 750 |
| 40 км | 850 |
| 45 км | 900 |
| 50 км | 900 |
| Доставка бетона | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние | 10 км | 15 км | 20 км | 25 км | 30 км | 35 км | 40 км | 45 км | 50 км |
| Цена (руб.) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 850 | 900 | 900 |
| Противоморозная добавка (ПМД) | |
|---|---|
| ПМД | Цена ща 1 м3 (руб.) |
| — 5 °C | 100 |
| — 10 °C | 130 |
| — 15 °C | 170 |
| — 20 °C | 220 |
| — 25 °C | 280 |
| Противоморозная добавка (ПМД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПМД | — 5 °C | — 10 °C | — 15 °C | — 20 °C | — 25 °C |
| Цена за 1 м3 (руб.) | 100 | 130 | 170 | 220 | 280 |
* Время разгрузки: до 5 м3 — 30 минут, от 5 м3 — 45 минут. Простой свыше указанного
времени оплачивается дополнительно из расчета 1500 рублей за каждый полный или неполный час
| Автобетононасос | ||
|---|---|---|
| Длина (метр) | Цена за смену (руб.) | Рабочая смена |
| 22 | 29 000 | 7 + 1 час |
| 28 | 29 000 | 7 + 1 час |
| 32 | 29 000 | 7 + 1 час |
| 36 | 32 000 | 7 + 1 час |
| 42 | 38 000 | 7 + 1 час |
| 46 | 42 000 | 7 + 1 час |
| 52 | 46 000 | 7 + 1 час |
| 56 | 52 000 | 7 + 1 час |
| Дополнительные услуги к АБН | ||
|---|---|---|
| Услуга | Цена (руб.) | |
| Переустановка АБН | 1 800 | |
| Пусковая смесь (повторно) | 1 500 | |
| Труба, 3 м (шт) | 900 | |
| Шланг, 3 м (шт) | 1 500 | |
| Поворот АБН | 900 | |
*Время рабочей смены включает в себя: прибытие, подготовку и установку
автобетононасоса, его работу и время промывки, после окончания работ (7 часов работы + 1 час технологической
промывки).
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Окончательная стоимость бетона с доставкой рассчитывается менеджером при оформлении заказа.
| Арматура | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Арматура 6 | м | 16 |
| Арматура 8 | м | 19 |
| Арматура 10 | м | 22 |
| Арматура 12 | м | 28 |
| Арматура 14 | м | 36 |
| Арматура 16 | м | 47 |
| Арматура 18 | м | 88 |
| Арматура 20 | м | 99 |
| Арматура 22 | м | 132 |
| Арматура 25 | м | 160 |
| Арматура А1 6 | м | 12 |
| Арматура А1 8 | м | 20 |
| Арматура А1 10 | м | 33 |
| Арматура А1 12 | м | 39 |
| Арматура А1 14 | м | 61 |
| Арматура А1 16 | м | 77 |
| Арматура А1 18 | м | |
| Арматура А1 20 | м | |
| Показать | ||
| Лист стальной | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Лист х/к 0,8*1000*2000 | шт. | 1260 |
| Лист г/к 1,0*1250*2500 | шт. | 1523 |
| Лист г/к 1,5*1250*2500 | шт. | 1995 |
| Лист г/к 2*1250*2500 | шт. | 2730 |
| Лист г/к 3*1250*2500 | шт. | 3990 |
| Лист г/к 4*1500*6000 | м2 | 1680 |
| Лист г/к 5*1500*6000 | м2 | 2100 |
| Лист г/к 6*1500*6000 | м2 | 2520 |
| Лист г/к 8*1500*6000 | м2 | 3255 |
| Лист г/к 10*1500*6000 | м2 | 4095 |
| Лист ПВЛ 1,0*0,3 | шт. | 3095 |
| Лист рифл. 2,0*1000*3000 | шт. | 3654 |
| Лист рифл. 3,0*1250*2500 | шт. | 4200 |
| Лист рифл. 4,0*1500*6000 | м2 | 1785 |
| Лист рифл. 5,0*1500*6000 | м2 | 2205 |
| Лист рифл. 6,0*1500*6000 | м2 | 2625 |
| Лист ОЦ 0,35*1000*2000 | шт. | 473 |
| Лист ОЦ 0,35*1000*2000 | шт. | 893 |
| Показать | ||
| Труба проф. квадратная | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Труба проф. 15*15*1,2 | м | 32 |
| Труба проф. 15*15*1,5 | м | 37 |
| Труба проф. 20*20*1,5 | м | 50 |
| Труба проф. 20*20*2,0 | м | 56 |
| Труба проф. 30*30*1,5 | м | 72 |
| Труба проф. 30*30*2,0 | м | 90 |
| Труба проф. 40*40*1,5 | м | 97 |
| Труба проф. 40*40*2,0 | м | 121 |
| Труба проф. 40*40*3,0 | м | 174 |
| Труба проф. 50*50*1,5 | м | 125 |
| Труба проф. 50*50*2,0 | м | 150 |
| Труба проф. 50*50*3,0 | м | 221 |
| Труба проф. 60*60*1,5 | м | 147 |
| Труба проф. квадратная | Ед. изм. | Цена |
| Труба проф. 60*60*2,0 | м | 184 |
| Труба проф. 60*60*3,0 | м | 263 |
| Труба проф. 80*80*2 | м | 252 |
| Труба проф. 80*80*3 | м | 347 |
| Труба проф. 80*80*4 | м | 452 |
| Труба проф. 80*80*6 | м | |
| Труба проф. 100*100*3,0 | м | 452 |
| Труба проф. 100*100*4,0 | м | 588 |
| Труба проф. 100*100*6,0 | м | 840 |
| Труба проф. 120*120*4 | м | 725 |
| Труба проф. 120*120*6 | м | 1103 |
| Труба проф. 140*140*4 | м | |
| Труба проф. 140*140*5 | м | 1050 |
| Труба проф. 150*150*5,0 | м | |
| Труба проф. 160*160*6,0 | м | 1628 |
| Показать | ||
| Труба проф. прямоуг. | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Труба проф. 40*20*1,2 | м | 69 |
| Труба проф. 40*20*1,5 | м | 74 |
| Труба проф. 40*20*2,0 | м | 84 |
| Труба проф. 40*20*3,0 | м | 137 |
| Труба проф. 40*25*1,5 | м | 79 |
| Труба проф. 40*25*2,0 | м | 95 |
| Труба проф. 50*25*1,5 | м | 95 |
| Труба проф. 50*25*3,0 | м | 137 |
| Труба проф. 50*25*2,0 | м | 111 |
| Труба проф. 60*30*1,5 | м | 116 |
| Труба проф. 60*30*2,0 | м | 132 |
| Труба проф. 60*30*3,0 | м | 195 |
| Труба проф. 60*40*1,5 | м | 126 |
| Труба проф. прямоугольная | Ед. изм. | Цена |
| Труба проф. 60*30*2,0 | м | 158 |
| Труба проф. 60*40*3,0 | м | 216 |
| Труба проф. 60*40*4,0 | м | 305 |
| Труба проф. 80*40*2,0 | м | 184 |
| Труба проф. 80*40*3,0 | м | 258 |
| Труба проф. 80*40*4,0 | м | 347 |
| Труба проф. 80*60*2,0 | м | 210 |
| Труба проф. 80*60*3,0 | м | 315 |
| Труба проф. 100*50*2,0 | м | 242 |
| Труба проф. 100*50*3,0 | м | 343 |
| Труба проф. 100*50*4,0 | м | 452 |
| Труба проф. 120*60*2,0 | м | |
| Труба проф. 120*60*3,0 | м | 525 |
| Труба проф. 120*80*3,0 | м | 610 |
| Показать | ||
| Проволока | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Проволока вязальная 1,2 | кг | 65 |
| Проволока вязальная 2,0 | кг | 65 |
| Проволока неоцинкованная 3 | кг | 65 |
| Проволока неоцинкованная 4 | кг | 65 |
| Проволока оцинкованная 3 | кг | 85 |
| Проволока оцинкованная 4 | кг | 85 |
| Катанка 6 | м | 14 |
| Катанка 8 | м | 21 |
| Катанка 10 | м | 34 |
| Балка | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Балка 10 | м | 583 |
| Балка 12 Б1 | м | 495 |
| Балка 14 Б1 | м | 627 |
| Балка 16 Б1 | м | 750 |
| Балка 18 | м | 980 |
| Балка 20 | м | 1190 |
| Балка 25 | м | |
| Балка 25 Б1 | м | 2090 |
| Балка 30 | м | 3100 |
| Труба ВГП металл | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Труба ВГП 15*2,5 | м | 69 |
| Труба ВГП 20*2,5 | м | 84 |
| Труба ВГП 25*2,8 | м | 116 |
| Труба ВГП 32*2,8 | м | 147 |
| Труба ВГП 40*3,0 | м | 168 |
| Труба ВГП 50*3,0 | м | 210 |
| Труба ВГП 51*2,5 | м | 174 |
| Труба ВГП 57*3,0 | м | 209 |
| Труба эл/сварная 76*2,5 | м | 256 |
| Труба эл/сварная 76*3,0 | м | 279 |
| Труба эл/сварная 89*3,0 | м | 331 |
| Труба эл/сварная 108*3,0 | м | 399 |
| Труба эл/сварная 133*4,0 | м | 630 |
| Труба эл/сварная 159*4,0 | м | 777 |
| Труба эл/сварная 219*5,0 | м | 1523 |
| Показать | ||
| Труба ВГП и эл/сварная оцинкованная | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Труба ВГП оц. 20*2,5 | м | 133 |
| Труба ВГП оц. 25*2,8 | м | 184 |
| Труба ВГП оц. 32*2,8 | м | 237 |
| Труба ВГП оц. 40*3,0 | м | 294 |
| Труба эл/св оц. 57*3,0 | м | 378 |
| Труба эл/св оц. 76*3,0 | м | 441 |
| Труба эл/св оц. 89*3,0 | м | 578 |
| Квадрат | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Квадрат 7*7 | м | |
| Квадрат 10*10 | м | 42 |
| Квадрат 12*12 | м | 57 |
| Квадрат 14*14 | м | 79 |
| Квадрат 16*16 | м | 102 |
| Квадрат 20*20 | м | 158 |
| Полоса | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Полоса 6*12 | м | 37 |
| Полоса 8*16 | м | 69 |
| Полоса 20*4 | м | 35 |
| Полоса 25*4 | м | 42 |
| Полоса 40*3 | м | 51 |
| Полоса 40*4 | м | 69 |
| Полоса 50*4 | м | 82 |
| Полоса 50*5 | м | 105 |
| Полоса 60*4 | м | 100 |
| Полоса 80*5 | м | 172 |
| Полоса 80*8 | м | 273 |
| Полоса 100*5 | м | 210 |
| Полоса 100*6 | м | 255 |
| Полоса 100*8 | м | 336 |
| Полоса 100*10 | м | 399 |
| Показать | ||
| Швеллер | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Швеллер 5 | м | 245 |
| Швеллер 6,5 | м | 294 |
| Швеллер 8 | м | 347 |
| Швеллер 10 | м | 431 |
| Швеллер 12 | м | 515 |
| Швеллер 14 | м | 609 |
| Швеллер 16 | м | 704 |
| Швеллер 18 | м | 809 |
| Швеллер 20 | м | 1050 |
| Швеллер 22 | м | 1313 |
| Швеллер 24 | м | 1523 |
| Швеллер 27 | м | 1733 |
| Швеллер 30 | м | 2079 |
| Показать | ||
| Уголок | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Уголок 25*25*3 | м | 74 |
| Уголок 32*32*3 | м | 92 |
| Уголок 40*40*3 | м | 116 |
| Уголок 45*45*4 | м | 132 |
| Уголок 50*50*4 | м | 147 |
| Уголок 50*50*5 | м | 179 |
| Уголок 63*63*4 | м | 195 |
| Уголок 75*75*5 | м | 284 |
| Уголок 100*100*7 | м | 504 |
| Уголок 125*125*8 | м | 767 |
| Уголок 140*140*9 | м | 1260 |
| Сетка дорожная (в картах) | Ед. изм. | Цена |
| Сетка 100*100, толщина 3 мм | м2 | 60 |
| Сетка 100*100, толщина 4 мм | м2 | 70 |
| Сетка 100*100, толщина 5 мм | м2 | 110 |
| Показать | ||
| Сетка сварная (в рулонах) | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Сетка 50*50, толщина 1,6 мм | м2 | 45 |
| Сетка 50*50, толщина 2,5 мм | м2 | 90 |
| Сетка 50*50, толщина 4 мм | м2 | 255 |
| Сетка 50*50, толщина 1,6 мм | м2 | 85 |
| Сетка сварная оцинк.(в рулонах) | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Сетка 50*50, толщина 1,6 мм | м2 | 75 |
| Сетка 50*50, толщина 2,5 мм | м2 | 125 |
| Сетка 25*25, толщина 1,6 мм | м2 | 115 |
| Сетка кладочная (в картах) | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Сетка 50*50, толщина 3 мм | м2 | 75 |
| Сетка 50*50, толщина 4 мм | м2 | 115 |
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Окончательная стоимость бетона с доставкой рассчитывается менеджером при оформлении заказа.
| Щебень | Цена за 1 м3 (руб.) |
|---|---|
| Щебень гранитный фр. 5-20 | 5 300 |
| Щебень гранитный фр. 20-40 | 5 150 |
| Щебень гравийный фр. 5-20 | 3 820 |
| Щебень гравийный фр. 20-40 | 3 060 |
| Щебень извястниковый | отсутствует |
| Гравий фр. 5-20 | отсутствует |
| Доставка щебня (км) | Цена (руб.) |
|---|---|
| До 20 км. | 400 |
| До 50 км. | 600 |
| До 100 км. | договорная |
*Минимальная доставка 10 м3.
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Окончательная стоимость бетона с доставкой рассчитывается менеджером при оформлении заказа.
| ПЕСОК | Цена за 1 м³ (руб.) |
|---|---|
| Песок карьерный | 800 |
| Песок мытый | 1 250 |
| Доставка песка (км) | Цена (руб.) |
|---|---|
| До 20 км. | 400 |
| До 50 км. | 600 |
| До 100 км. | договорная |
*Минимальная доставка 10 м3.
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Окончательная стоимость бетона с доставкой рассчитывается менеджером при оформлении заказа.
| Наименование | Цена за единицу (шт.) в рублях (включая НДС 18%) |
|---|---|
| Плита дорожная 2П 30-18.10 3000*1750*180мм | 4 700 |
| Плита дорожная 2П 30-18.30 3000*1750*180мм | 4 900 |
| Плита дорожная 1П 30-18.30 3000*1750*180мм | 5 100 |
| Плита дорожная 2П 60-20-30 6000*2000*140мм | 14 000 |
| Плита дорожная (ПАГ14) | 16 000 |
| Плита дорожная 2П 60-20-50 6000*2000*180мм | 17 000 |
| Плита дорожная (ПАГ18) | 19 500 |
| Фундаментный блок стен подвалов 24-3-6 | 800 |
| Фундаментный блок стен подвалов 24-4-6 | 2 300 |
| Фундаментный блок стен подвалов 24-5-6 | 2 600 |
| Фундаментный блок стен подвалов 12-3-6 | 100 |
| Фундаментный блок стен подвалов 12-4-6 | 1 400 |
| Фундаментный блок стен подвалов 12-5-6 | 1 500 |
| Кольцо колодезное стеновое КС 10-9 с замком | 1 700 |
| Кольцо колодезное стеновое КС 15-9 с замком | 2 800 |
| Кольцо колодезное стеновое КС 20-9 с замком | 4 700 |
| Крышка перекрытия колодца 2м | 3 300 |
| Крышка перекрытия колодца 1,5м | 2 300 |
| Крышка перекрытия колодца 1м | 1 550 |
| Днище колодезное 2м | 3 300 |
| Днище колодезное 1,5м | 2 300 |
| Днище колодезное 1м | 1 550 |
